
23-déc.-2009
Balises 50 MHz
| Indicatifs | QRG | QTH | Dep. | Locator | alt.(m) | pire | Antenne | Direct. | Resp. | |
| FR5SIX | 50,0225 | Réunion | LG58 | 1700 | 1,5 | Dipole horiz. | N/S | * | FR5GX | |
| FY7THF | 50,039 | Guyane | GJ35 | 10 | verticale | omni | ok | FY1FL | ||
| FK8SIX | 50,080 | Nouméa | RG37 | 100 | 10 | verticale | omni | ok | FK8HA | |
| FX4SIX | 50,315 | Neuville | 86 | JN06CQ | 153 | 5 | yagi 5 elts | Est | ok | F5GTW |
| F8BHU | 50,320 | Nevers | 58 | JN17NA | 334 | 5 | yagi 2 elts | S | ok | F8BHU |
|
* |
QRT temporaire |
|
Balises 144 MHz
| Indicatifs | QRG | QTH | Dep. | Locator | alt.(m) | pire | Antenne | Direct. | Etat | Resp. |
| F5ZRB | 144,405 | Quistinic | 56 | IN87KW | 165 | 25 | 9 elts | S.O | Atl | F6ETI |
| F5ZSF | 144,409 | Lannion | 22 | IN88GS | 145 | 5 | 9 elts | E | ok | F6DBI |
| F5ZXT | 144,413 | 83 | projet | F5PVX | ||||||
| F5ZAM | 144,425 | Blaringhem | 59 | JO10EQ | 99 | 10 | Trèfle | omni | * | F6BPB |
| F1ZXK | 144,438 | Préaux | 77 | JN18KF | 166 | 10 | Trèfle | omni | ok | F4BUC |
| F5ZVJ | 144,450 | Remoulins | 30 | JN24GB | 300 | 5 | Trèfle | omni | ok | F5IHN |
| F5ZXV | 144,455 | Nancy | 54 | JN38CO | 238 | 2,5 | halo | omni | ok | F5OOM |
| F1ZAT | 144,458 | Meymac | 19 | JN15BM | 913 | 10 | Trèfle | omni | ok | F1HSU |
| F1ZAW | 144,468 | Beaune | 21 | JN26IX | 561 | 10 | Trèfle | omni | ok | F1RXC |
| F5ZAL | 144,476 | Pic Neulos | 66 | JN12LL | 1100 | 10 | Trèfle | omni | ok | F6HTJ |
| TK5ZMK | 144,485 | Coti Chiavari | 2A | JN41JS | 635 | 5 | Trèfle | omni | ok | TK5EP |
|
* |
QRT temporaire |
|